SIŁA OSIOWA NA ŚRUBIE



W poniższej tabeli umieszczone zostały obliczone wartości siły jaką można wytworzyć za pomocą silników o kilku wybranych momentach obrotowych. Należy pamiętać że w silnikach krokowych podawany jest moment trzymający, który maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. W obliczeniach została uwzględniona sprawność łożysk.

gwint moment obrotowy
1Nm 1,35Nm 1,89Nm 3Nm 8,5Nm
Tr 10 x 2 120 Kg 163 Kg 228 Kg 363 Kg 1028 Kg
Tr 10 x 3 102 Kg 139 Kg 194 Kg 309 Kg 875 Kg
Tr 12 x 3 92,5 Kg 125 Kg 175 Kg 277 Kg 787 Kg
Tr 14 x 4 75 Kg 101 Kg 141 Kg 225 Kg 637 Kg
Tr 16 x 4 69 Kg 93 Kg 131 Kg 208 Kg 589 Kg
Tr 18 x 4 64 Kg 86 Kg 122 Kg 193 Kg 547 Kg
Tr 20 x 4 60 Kg 81 Kg 114 Kg 180 Kg 511 Kg
Tr 22 x 5 52 Kg 70 Kg 98,6 Kg 180 Kg 443 Kg


TAGI